14/08/2005
TNS Latvia ir apkopojusi 1.-7. augusta TV reklāmas tirgus apjomus.
Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas ilguma sekundēs 1.–7.augustā, televīzijā:

| Nr | Reklāmdevējs | Sec |
| 1 | RECKITT BENCKISER | 33051 |
| 2 | PROCTER & GAMBLE | 28134 |
| 3 | COLGATE-PALMOLIVE | 18125 |
| 4 | COCA-COLA HBC | 17035 |
| 5 | CIDO | 16079 |
| 6 | MODERN TIMES GROUP | 14522 |
| 7 | INPOC BALTICS | 12172 |
| 8 | STUDIO MODERNA | 8160 |
| 9 | RĪGAS PIENA KOMBINĀTS | 5835 |
| 10 | EKRĀNS, KINO UN VIDEO | 5302 |
Lielākās produktu markas pēc reklāmas ilguma sekundēs 1.–7.augustā, televīzijā:

| Nr | Marka | Sec |
| 1 | MAGIC BULLET | 12480 |
| 2 | VIASAT | 11647 |
| 3 | JACK LA LANNE’S | 11400 |
| 4 | CILLIT | 11259 |
| 5 | UPSIDE | 10680 |
| 6 | VANISH | 7485 |
| 7 | VEET | 6200 |
| 8 | COLGATE | 6045 |
| 9 | EN | 5302 |
| 10 | COCA-COLA | 5215 |
Kontakti
Inese Vēvere
t 7096300
e inese.vevere@tns.lv